구매대행 서비스

배송비,관/부가세 계산기

배송요금 계산기를 통해 항공특송/해상특송/해상LCL 등 운송 수단별 예상되는 배송요금 계산,
그리고 관부가세 계산기를 통해 수입 통관시 국내에서 발생하는 관세와 부가세를 자동 산출해 드립니다.

운송수단별 배송요금 및 관부가세 계산기 안내

* 실제 발생하는 배송요금 및 관부가세와는 차이가 발생할 수 있습니다.

미국 미국 USD 2024-07-01 수입신고 되는 상품에 적용하는 환율

오늘의 과세환율(세관)

2024-07-01

미국 미국 USD
₩ 1,388.90  ▲ 1,388.90
일본 일본 JPY
₩ 8.68  ▲ 8.68
중국 중국 CNY
₩ 190.56  ▲ 190.56

배송요금안내

무게 (KG) 일반 사업자 파트너
1.0 ¥ 36 ¥ 36 ¥ 36
2.0 ¥ 45 ¥ 45 ¥ 45
3.0 ¥ 54 ¥ 54 ¥ 54
4.0 ¥ 64 ¥ 64 ¥ 64
5.0 ¥ 73 ¥ 73 ¥ 73
6.0 ¥ 82 ¥ 82 ¥ 82
7.0 ¥ 91 ¥ 91 ¥ 91
8.0 ¥ 100 ¥ 100 ¥ 100
9.0 ¥ 110 ¥ 110 ¥ 110
10.0 ¥ 119 ¥ 119 ¥ 119
11.0 ¥ 128 ¥ 128 ¥ 128
12.0 ¥ 138 ¥ 138 ¥ 138
13.0 ¥ 146 ¥ 146 ¥ 146
14.0 ¥ 156 ¥ 156 ¥ 156
15.0 ¥ 165 ¥ 165 ¥ 165
16.0 ¥ 174 ¥ 174 ¥ 174
17.0 ¥ 183 ¥ 183 ¥ 183
18.0 ¥ 192 ¥ 192 ¥ 192
19.0 ¥ 202 ¥ 202 ¥ 202
20.0 ¥ 211 ¥ 211 ¥ 211
21.0 ¥ 220 ¥ 220 ¥ 220
22.0 ¥ 230 ¥ 230 ¥ 230
23.0 ¥ 238 ¥ 238 ¥ 238
24.0 ¥ 248 ¥ 248 ¥ 248
25.0 ¥ 257 ¥ 257 ¥ 257
26.0 ¥ 266 ¥ 266 ¥ 266
27.0 ¥ 275 ¥ 275 ¥ 275
28.0 ¥ 284 ¥ 284 ¥ 284
29.0 ¥ 294 ¥ 294 ¥ 294
30.0 ¥ 303 ¥ 303 ¥ 303
31.0 ¥ 312 ¥ 312 ¥ 312
32.0 ¥ 321 ¥ 321 ¥ 321
33.0 ¥ 330 ¥ 330 ¥ 330
34.0 ¥ 240 ¥ 240 ¥ 240
35.0 ¥ 249 ¥ 249 ¥ 249
36.0 ¥ 358 ¥ 358 ¥ 358
37.0 ¥ 367 ¥ 367 ¥ 367
38.0 ¥ 376 ¥ 376 ¥ 376
39.0 ¥ 296 ¥ 296 ¥ 296
40.0 ¥ 395 ¥ 395 ¥ 395
41.0 ¥ 404 ¥ 404 ¥ 404
42.0 ¥ 413 ¥ 413 ¥ 413
43.0 ¥ 422 ¥ 422 ¥ 422
44.0 ¥ 432 ¥ 432 ¥ 432
45.0 ¥ 441 ¥ 441 ¥ 441
46.0 ¥ 450 ¥ 450 ¥ 450
47.0 ¥ 459 ¥ 459 ¥ 459
48.0 ¥ 468 ¥ 468 ¥ 468
49.0 ¥ 478 ¥ 478 ¥ 478
50.0 ¥ 487 ¥ 487 ¥ 487
51.0 ¥ 496 ¥ 496 ¥ 496
52.0 ¥ 505 ¥ 505 ¥ 505
53.0 ¥ 514 ¥ 514 ¥ 514
54.0 ¥ 524 ¥ 524 ¥ 524
55.0 ¥ 533 ¥ 533 ¥ 533
56.0 ¥ 542 ¥ 542 ¥ 542
57.0 ¥ 551 ¥ 551 ¥ 551
58.0 ¥ 560 ¥ 560 ¥ 560
59.0 ¥ 570 ¥ 570 ¥ 570
60.0 ¥ 579 ¥ 579 ¥ 579
61.0 ¥ 588 ¥ 588 ¥ 588
62.0 ¥ 597 ¥ 597 ¥ 597
63.0 ¥ 606 ¥ 606 ¥ 606
64.0 ¥ 616 ¥ 616 ¥ 616
65.0 ¥ 625 ¥ 625 ¥ 625
66.0 ¥ 634 ¥ 634 ¥ 634
67.0 ¥ 643 ¥ 643 ¥ 643
68.0 ¥ 652 ¥ 652 ¥ 652
69.0 ¥ 662 ¥ 662 ¥ 662
70.0 ¥ 671 ¥ 671 ¥ 671
71.0 ¥ 680 ¥ 680 ¥ 680
72.0 ¥ 689 ¥ 689 ¥ 689
73.0 ¥ 698 ¥ 698 ¥ 698
74.0 ¥ 708 ¥ 708 ¥ 708
75.0 ¥ 717 ¥ 717 ¥ 717
76.0 ¥ 727 ¥ 727 ¥ 727
77.0 ¥ 735 ¥ 735 ¥ 735
78.0 ¥ 744 ¥ 744 ¥ 744
79.0 ¥ 754 ¥ 754 ¥ 754
80.0 ¥ 763 ¥ 763 ¥ 763
81.0 ¥ 772 ¥ 772 ¥ 772
82.0 ¥ 781 ¥ 781 ¥ 781
83.0 ¥ 790 ¥ 790 ¥ 790
84.0 ¥ 800 ¥ 800 ¥ 800
85.0 ¥ 809 ¥ 809 ¥ 809
86.0 ¥ 818 ¥ 818 ¥ 818
87.0 ¥ 827 ¥ 827 ¥ 827
88.0 ¥ 836 ¥ 836 ¥ 836
89.0 ¥ 846 ¥ 846 ¥ 846
90.0 ¥ 855 ¥ 855 ¥ 855
91.0 ¥ 864 ¥ 864 ¥ 864
92.0 ¥ 873 ¥ 873 ¥ 873
93.0 ¥ 882 ¥ 882 ¥ 882
94.0 ¥ 892 ¥ 892 ¥ 892
95.0 ¥ 901 ¥ 901 ¥ 901
96.0 ¥ 910 ¥ 910 ¥ 910
97.0 ¥ 919 ¥ 919 ¥ 919
98.0 ¥ 928 ¥ 928 ¥ 928
99.0 ¥ 938 ¥ 938 ¥ 938
100.0 ¥ 947 ¥ 947 ¥ 947
101.0 ¥ 956 ¥ 956 ¥ 956
102.0 ¥ 965 ¥ 965 ¥ 965
103.0 ¥ 974 ¥ 974 ¥ 974
104.0 ¥ 984 ¥ 984 ¥ 984
105.0 ¥ 993 ¥ 993 ¥ 993
106.0 ¥ 1,002 ¥ 1,002 ¥ 1,002
107.0 ¥ 1,011 ¥ 1,011 ¥ 1,011
108.0 ¥ 1,020 ¥ 1,020 ¥ 1,020
109.0 ¥ 1,030 ¥ 1,030 ¥ 1,030
110.0 ¥ 1,039 ¥ 1,039 ¥ 1,039
111.0 ¥ 1,048 ¥ 1,048 ¥ 1,048
112.0 ¥ 1,057 ¥ 1,057 ¥ 1,057
113.0 ¥ 1,066 ¥ 1,066 ¥ 1,066
114.0 ¥ 1,076 ¥ 1,076 ¥ 1,076
115.0 ¥ 1,085 ¥ 1,085 ¥ 1,085
116.0 ¥ 1,094 ¥ 1,094 ¥ 1,094
117.0 ¥ 1,103 ¥ 1,103 ¥ 1,103
118.0 ¥ 1,112 ¥ 1,112 ¥ 1,112
119.0 ¥ 1,122 ¥ 1,122 ¥ 1,122
120.0 ¥ 1,140 ¥ 1,140 ¥ 1,140
121.0 ¥ 1,149 ¥ 1,149 ¥ 1,149
122.0 ¥ 1,158 ¥ 1,158 ¥ 1,158
123.0 ¥ 1,168 ¥ 1,168 ¥ 1,168
124.0 ¥ 1,177 ¥ 1,177 ¥ 1,177
125.0 ¥ 1,186 ¥ 1,186 ¥ 1,186
126.0 ¥ 1,195 ¥ 1,195 ¥ 1,195
127.0 ¥ 1,204 ¥ 1,204 ¥ 1,204
128.0 ¥ 1,214 ¥ 1,214 ¥ 1,214
129.0 ¥ 1,223 ¥ 1,223 ¥ 1,223
130.0 ¥ 1,232 ¥ 1,232 ¥ 1,232
131.0 ¥ 1,241 ¥ 1,241 ¥ 1,241
132.0 ¥ 1,250 ¥ 1,250 ¥ 1,250
133.0 ¥ 1,260 ¥ 1,260 ¥ 1,260
134.0 ¥ 1,269 ¥ 1,269 ¥ 1,269
135.0 ¥ 1,278 ¥ 1,278 ¥ 1,278
136.0 ¥ 1,278 ¥ 1,278 ¥ 1,278
137.0 ¥ 1,287 ¥ 1,287 ¥ 1,287
138.0 ¥ 1,296 ¥ 1,296 ¥ 1,296
139.0 ¥ 1,303 ¥ 1,303 ¥ 1,303
140.0 ¥ 1,315 ¥ 1,315 ¥ 1,315
141.0 ¥ 1,324 ¥ 1,324 ¥ 1,324
142.0 ¥ 1,333 ¥ 1,333 ¥ 1,333
143.0 ¥ 1,342 ¥ 1,342 ¥ 1,342
144.0 ¥ 1,352 ¥ 1,352 ¥ 1,352
145.0 ¥ 1,361 ¥ 1,361 ¥ 1,361
146.0 ¥ 1,370 ¥ 1,370 ¥ 1,370
147.0 ¥ 1,379 ¥ 1,379 ¥ 1,379
148.0 ¥ 1,388 ¥ 1,388 ¥ 1,388
149.0 ¥ 1,398 ¥ 1,398 ¥ 1,398
150.0 ¥ 1,407 ¥ 1,407 ¥ 1,407
151.0 ¥ 1,416 ¥ 1,416 ¥ 1,416
152.0 ¥ 1,425 ¥ 1,425 ¥ 1,425
153.0 ¥ 1,434 ¥ 1,434 ¥ 1,434
154.0 ¥ 1,444 ¥ 1,444 ¥ 1,444
155.0 ¥ 1,453 ¥ 1,453 ¥ 1,453
156.0 ¥ 1,462 ¥ 1,462 ¥ 1,462
157.0 ¥ 1,471 ¥ 1,471 ¥ 1,471
158.0 ¥ 1,480 ¥ 1,480 ¥ 1,480
159.0 ¥ 1,490 ¥ 1,490 ¥ 1,490
160.0 ¥ 1,499 ¥ 1,499 ¥ 1,499
161.0 ¥ 1,508 ¥ 1,508 ¥ 1,508
162.0 ¥ 1,517 ¥ 1,517 ¥ 1,517
163.0 ¥ 1,526 ¥ 1,526 ¥ 1,526
164.0 ¥ 1,536 ¥ 1,536 ¥ 1,536
165.0 ¥ 1,545 ¥ 1,545 ¥ 1,545
166.0 ¥ 1,554 ¥ 1,554 ¥ 1,554
167.0 ¥ 1,563 ¥ 1,563 ¥ 1,563
168.0 ¥ 1,572 ¥ 1,572 ¥ 1,572
169.0 ¥ 1,582 ¥ 1,582 ¥ 1,582
170.0 ¥ 1,591 ¥ 1,591 ¥ 1,591
    이용약관     개인정보보호정책
상호 주식회사 참좋은날 | 대표 김도훈 | 사업자등록번호 783-86-02301 | 통신판매신고번호 제 2022-서울금천-0930호
대표번호 070-8801-7550 | 주소 서울특별시 금천구 범안로 1130, 709호 (가산동, 디지털엠파이어빌딩)
입금계좌 중소기업은행 568-043143-04-041 | 예금주 (주)참좋은날
온리어스는 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다. 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항에서 협조하지 않습니다.
배송사고 발생시 배송신청서에 기재된 금액 이상을 보상하지 않습니다.
판매용 및 사업용도의 구입품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.

CS CENTER

070 8801 7550

영업시간 AM 10:00 ~ PM 18:00 (주말 및 공휴일 휴무)

Copyright(c) Since 2023 참좋은날 Co.,Ltd.All rights reserved.