배송비,관/부가세 계산기
배송요금 계산기를 통해 항공특송/해상특송/해상LCL 등 운송 수단별 예상되는 배송요금 계산,
그리고 관부가세 계산기를 통해 수입 통관시 국내에서 발생하는 관세와 부가세를 자동 산출해 드립니다.
운송수단별 배송요금 및 관부가세 계산기 안내
* 실제 발생하는 배송요금 및 관부가세와는 차이가 발생할 수 있습니다.
여성신발 사이즈
중국 | 일본 | 미국 캐나다 |
영국 호주 |
유럽 | |
220mm | 34 | 22 | 5 | 3 | 36 |
225mm | 35 | 22.5 | 5.5 | 3.5 | 36.5 |
230mm | 36 | 23 | 6 | 4 | 37 |
235mm | 37 | 23.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
240mm | 38 | 24 | 7 | 5 | 38 |
245mm | 39 | 24.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
250mm | 40 | 25 | 8 | 6 | 39 |
255mm | 41 | 25.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
260mm | 42 | 26 | 9 | 7 | 40 |
265mm | 43 | 26.5 | 9.5 | 7.5 | 40.5 |
270mm | 44 | 27 | 10 | 8 | 41 |
275mm | 45 | 27.5 | 10.5 | 8.5 | 41.5 |
280mm | 46 | 28 | 11 | 9 | 42 |
285mm | 47 | 28.5 | 11.5 | 9.5 | 42.5 |
남성 신발 사이즈
중국 | 일본 | 미국 캐나다 |
영국 호주 |
유럽 | |
245mm | 39 | 24.5 | 6.5 | 6 | 39.5 |
250mm | 40 | 25 | 7 | 6.5 | 40 |
255mm | 41 | 25.5 | 7.5 | 7 | 40.5 |
260mm | 42 | 26 | 8 | 7.5 | 41 |
265mm | 43 | 26.5 | 8.5 | 8 | 41.5 |
270mm | 44 | 27 | 9 | 8.5 | 42 |
275mm | 45 | 27.5 | 9.5 | 9 | 42.5 |
280mm | 46 | 28 | 10 | 9.5 | 43 |
285mm | 47 | 28.5 | 10.5 | 10 | 43.5 |
290mm | 48 | 29 | 11 | 10.5 | 44 |
295mm | 49 | 29.5 | 11.5 | 11 | 44.5 |
300mm | 50 | 30 | 12 | 11.5 | 45 |
305mm | 51 | 30.5 | 12.5 | 12 | 45.5 |
310mm | 52 | 31 | 13 | 12.5 | 46 |
여성 의류 사이즈
한국 | 중국 | 일본 | 미국 캐나다 |
영국 호주 |
유럽 | |
XS | 44(85) | 155/80A | 44 | 2 | 4~6 | 34 |
S | 55(90) | 160/84A | 55 | 4 | 8~10 | 36 |
M | 66(95) | 165/88A | 66 | 6 | 10~12 | 38 |
L | 77(100) | 170/92A | 77 | 8 | 16~18 | 40 |
XL | 88(105) | 175/96A | 88L | 10 | 20~22 | 42 |
XXL | 110 | 180/100A | - | 12 | - | 44 |
남성 의류 사이즈
한국 | 중국 | 일본 | 미국 캐나다 |
영국 호주 |
유럽 | |
XS | 85 | 165/80A | S | 85~90 | 0 | 44~46 |
36 | 14 | |||||
S | 90 | 170/84A | M | 90~95 | 1 | 46 |
38 | 15 | |||||
M | 95 | 175/88A | L | 95~100 | 2 | 48 |
40 | 15.5~16 | |||||
L | 100 | 180/92A | LL,XL | 100~105 | 3 | 50 |
42 | 16.5 | |||||
XL | 105 | 185/96A | - | 105~110 | 4 | 52 |
44 | 17.5 | |||||
XXL | 110 | 190/100A | - | 110~ | 5 | 54 |
46 | - |